Größenmatrix für Damen, Herren, Kinder und Schuhe

Damengrößen:

Kurzgröße < 164 cm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Normalgröße < 170 cm 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Langgröße > 170 cm 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Schulterbreite (cm) 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14
Armlänge (cm) 58 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62
Oberweite (cm) 74–77 78–81 82–85 86–89 90–93 94–97 98–102 103–107 108–113 114–119 120–125 126–131
Taillenweite (cm) 58–61 62–64 65–68 69–72 73–77 78–81 82–85 86–90 91–95 96–102 103–108 109–114
Hüftumfang (cm) 80–84 85–89 90–94 95–97 98–101 102–104 105–108 109–112 113–116 117–122 123–128 129–134
Hosenlänge (cm) 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

 

Herrengrößen:

Normale Größe - Herren Normalgröße

Normale Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Brustumfang (cm) 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125
Bundumfang (cm) 74–77 78–81 82–85 86–89 90–94 95–99 100–104 105–109 110–114 115–119
Gesäßumfang (cm) 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125 126–129
Körpergröße (cm) 166–170 168–173 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 185–189 187–191

 

kurz Größe - Herren Kurzgröße, auch untersetzte Größe

Kurze Größe
(untersetzt)
23 24 25 26 27 28 29 30
Brustumfang (cm) 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–116 117–120 121–124
Bundumfang (cm) 85–88 89–92 93–96 97–100 101–106 107–110 111–114 115–118
Gesäßumfang (cm) 101–104 105–108 109–112 113–116 117–120 121–124 125–128 129–132
Körpergröße (cm) 166–170 169–173 172–176 175–178 177–180 179–182 181–183 182–184

 

Lange Größe - Herren Langgröße

Lange Größe
(schlank)
90 94 98 102 106 110 114 118 122
Brustumfang (cm) 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107 108–111 111-114 115-118 119-122
Bundumfang (cm) 74–77 78–81 82–85 86–89 90–93 94–98 100-104 105-109 110-114
Gesäßumfang (cm) 92–95 96–99 100–103 104–107 108–111 112–115 116-119 120-123 124-127
Körpergröße (cm) 175–179 178–182 181–185 184–188 186–190 188–192 193-197 196-200 199-203

 

Bauchgröße - Herren Bauchgrößen

Bauchgröße
(normal)
51 53 55 57 59 61 63
Brustumfang (cm) 100–103 104–107 108–111 112–115 116–119 120–123 124–127
Bundumfang (cm) 102–107 108–111 112–117 118–121 122–125 126–129 130–134
Gesäßumfang (cm) 108–111 112–115 116–119 120–123 124–127 128–132 133–137
Körpergröße (cm) 168–172 170–174 172–176 174–178 176–180 178–182 180–184

 

Kindergrößen:

Körpergröße in cmGrößeCirka Alter
bis 50 50 1 Monat
51 – 56 56 1-2 Monate
57 – 62 62 2-3 Monate
63 – 68 68 ca. 6 Monate
69 – 74 74 ca. 9 Monate
75 – 80 80 ca. 12 Monate
81 – 86 86 ca. 18 Monate
87 – 92 92 2 Jahre
93 – 98 98 3 Jahre
99 – 104 104 4 Jahre
105 – 110 110 5 Jahre
111 – 116 116 6 Jahre
117 – 122 122 7 Jahre
123 – 128 128 8 Jahre
129 – 134 134 9 Jahre
135 – 140 140 10 Jahre
141 – 146 146 11 Jahre
147 – 152 152 12 Jahre
153 – 158 158 13 Jahre
159 – 164 164 14 Jahre
165 – 170 170 15 Jahre
171 – 176 176 16 Jahre

 

Schuhe:

Größentabelle für Frauenschuhe:

europäische Größen: 35 35/36 36 36/37 37 37/38 38 38/39 39 39/40 40 40/41 41 41/42 42 42/43 43 43/44
amerikanische Größen: 4 5 6 7 8 9 10 10½ 11 11½ 12 12½
britische Größen: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10½

 

Maßeinheiten für Männerschuhe:

europäische Größen: 39 39/40 40 40/41 41 41/42 42 42/43 43 43/44 44 44/45 45 45/46 46 46/47 47 47/48 48
amerikanische Größen: 6 7 8 9 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½
britische Größen: 5 6 7 8 9 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14